574335
SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
特點(diǎn):磁性,無接觸,適合T型槽。
| 設(shè)計(jì) | 用于T-槽 |
| 基于標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 |
| 授權(quán) |
RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號(hào) (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) |
根據(jù) EU-EMV 指導(dǎo)原則 符合EU RoHS 指令 |
| KC 標(biāo)記 | KC-EMV |
| 特殊特性 | 油阻 |
| 材料備注 |
不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS 不含鹵素 |
| 測(cè)定變量 | 位置 |
| 測(cè)量原則 | 磁阻 |
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C |
| 重復(fù)精度 | 0.2 mm |
| 開關(guān)輸出 | PNP |
| 切換元件功能 | 常開觸點(diǎn) |
| 開啟時(shí)間 | <= 1.3 ms |
| 關(guān)閉時(shí)間 | <= 1.4 ms |
| [敏感詞]切換頻率 | 180 Hz |
| [敏感詞]輸出電流 | 100 mA |
| 安裝組件中的[敏感詞]輸出電流 | 100 mA |
| [敏感詞]接點(diǎn)容量 DC | 2.8 W |
| 在安裝組件中的[敏感詞]切換能力 DC | 2.8 W |
| 電壓降 | < 1.5 V |
| 短路強(qiáng)度 | 是 |
| 過載承受能力 | 已可供應(yīng) |
| 額定工作電壓DC | 24 V |
| 工作電壓范圍 DC | 5 ... 30 V |
| 極性容錯(cuò)保護(hù) | 對(duì)于所有的電接口 |
| 電氣接口 1, 接口類型 | 電纜 |
| 電氣接口 1, 接口技術(shù) | 開放式末端 |
| 電氣接口 1, 針腳/線的數(shù)量 | 3 |
| 接頭的導(dǎo)線引出方向 | 軸向 |
| 電纜的測(cè)試條件 |
彎折強(qiáng)度符合 Festo 標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試條件根據(jù)需要而定 拖鏈安裝: 5 百萬次循環(huán), 彎曲半徑 28 mm 抗扭轉(zhuǎn): > 300,000 次循環(huán),±270°/0.1 m |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2.5 m |
| 電纜屬性 | 能源鏈 + 機(jī)器人 |
| 電纜外套顏色 | 灰色 |
| 材料信息,電纜護(hù)套 | TPE-U(PUR) |
| 安裝類型 |
經(jīng)過緊固 可以從上方[敏感詞]到槽內(nèi) |
| [敏感詞]緊固扭矩 | 0.6 Nm |
| 裝配位置 | 任意 |
| 產(chǎn)品重量 | 29.1 g |
| 殼體顏色 | 黑色 |
| 材料信息,殼體 |
PA-加強(qiáng) 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 工作狀態(tài)顯示 | [敏感詞] LED |
| 功能儲(chǔ)備顯示 | LED 橙色 |
| 采用彈性電纜安裝時(shí)的環(huán)境溫度 | -20 ... 85 °C |
| 防護(hù)等級(jí) |
IP65 IP68 IP69K |